Unimed Porto Alegre fica em 1º no RS na categoria Saúde do ranking das 500 Maiores do Sul

Unimed Porto Alegre fica em 1º no RS na categoria Saúde do ranking das 500 Maiores do Sul

Unimed Porto Alegre ficou em 1º lugar entre as empresas do Rio Grande do Sul na categoria Saúde do ranking das 500 Maiores do Sul (veja o ranking completo no final da matéria), promovido pela Revista Amanhã. A cooperativa ficou em 70º na classificação geral das maiores companhias da região, superando a marca do ano passado, e apareceu como a 29ª colocada entre as marcas gaúchas.


VENDAS ABERTAS 600x313


O lançamento da publicação e do ranking foi realizado nesta terça-feira (7), em evento na Fiergs, contando com a participação da Superintendente de Clientes e Mercado, Graziella Ranzan.


MK-0179-25-Banner-Seminário-de-Gestão-600x313px


Sobre o Ranking

O 500 Maiores do Sul é realizado há 35 anos pelo Grupo AMANHÃ com o apoio técnico da PwC Brasil, uma das maiores auditorias do mundo. Este, que é o mais importante ranking regional de empresas do Brasil, utiliza vários indicadores para mostrar as maiores e mais competitivas companhias da região Sul, as líderes no Paraná, de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul, além dos destaques em mais de 25 setores da economia.


banner-iahcs-ss


Unimed Porto Alegre

Unimed Porto Alegre lidera o mercado de assistência à saúde em sua área de atuação, operando em 46 municípios do Estado.


Anuncio site Setor Saúde (1)


A cooperativa conta com aproximadamente 6.700 médicos e tem estrutura própria para atendimento ao cliente, que inclui Centros de Diagnóstico por Imagem, Centro de Oncologia e Infusão, pronto-atendimento, Laboratório, Clínicas de Vacinas, Unidade de Atendimento Pediátrico e SOS Emergências Médicas.

Assista a premiação

Ranking 500 maiores (RS, SC e PR)

Posição 2024 Posição 2023 Grupo/Empresa Setor Cidade UF VPG* Variação Patr. Líq. Receita Líq. Variação da Receita Lucro Líquido Rentabilidade Receita Rentabilidade patrim. Capital de Giro Endividamento Liquidez Corrente pos.
1 2 Sicredi – Consolidado Financeiro Porto Alegre RS 43524,16 16,87 43761,67 51943,78 18,28 6666,41 12,83 16,34 38295,64 0 0 1
2 1 Bunge Alimentos Alimentos e Bebidas Gaspar SC 33790,45 -13,22 11142,62 69815,95 -14,55 234,42 0,34 1,98 3687,73 63,73 1,26 2
3 3 BRF Alimentos e Bebidas Concórdia SC 33170,41 12,61 15085,65 61379,04 14,48 3691,9 6,01 22,97 -5371,52 73,68 1,48 3
4 4 WPA Participações e Serviços S/A (WEG) Máquinas e Equipamentos Jaraguá do Sul SC 31838,13 22,09 17439,42 38461,41 16,73 7218,22 18,77 25,77 18304,74 40,78 1,66 4
5 5 Copel Energia Curitiba PR 22158,82 5,92 25674,72 22651,04 5,45 2799,37 12,36 11,24 -3390,29 55,32 1,26 5
6 6 Coamo Cooperativa de Produção Campo Mourão PR 16914,12 0,5 11994,79 26784,88 -5,1 2027,69 7,57 17,94 5960,53 38,46 2,72 6
7 8 Rumo S/A Transporte e Logística Curitiba PR 12947,21 4,56 14731,24 13936,39 27,42 -949,24 -6,81 -6,16 -20407,97 70,44 1,63 7
8 7 Klabin Papel e Celulose Telêmaco Borba PR 12381,4 -13,78 6651,85 19645,26 9 2046,95 10,42 18,3 -35570,76 85,46 1,93 8
9 11 Banrisul Financeiro Porto Alegre RS 12207,26 8,85 10413,71 17271,98 9,77 916,12 5,3 9,12 9109,24 0 0 9
10 14 CMPC Papel e Celulose Guaíba RS 11407,47 19,38 17100,29 7139,43 11,97 15,59 0,22 0,1 -1554,99 44,69 1,6 10
11 13 Cooperativa Central Aurora Alimentos Cooperativa de Produção Chapecó SC 11360,11 9,03 4285,41 22823,37 13,47 880,59 3,86 19,44 -690,76 70,35 1,35 11
12 12 Lojas Renner S/A Comércio – Atacado e Varejo Porto Alegre RS 11280,69 6,62 10772,95 14436,37 5,78 1196,67 8,29 11,5 3949,95 47,1 1,61 12
13 9 Coop. Agroindustrial Lar Cooperativa de Produção Medianeira PR 11240,16 -1,42 4921,23 21717,93 -6,85 923,75 4,25 20,59 -1099,43 71,56 1,54 13
14 15 Engie Brasil Energia S/A Energia Florianópolis SC 11057,94 15,79 11266,7 11218,64 4,38 4302,84 38,35 38,95 -19245,73 75,49 0,99 14
15 10 C.Vale – Coop. Agroindustrial Cooperativa de Produção Palotina PR 10791,04 -5,32 4297,46 21387,94 -10,06 666,83 3,12 16,59 460,87 69,02 1,48 15
16 38 Grupo Havan Comércio – Atacado e Varejo Brusque SC 9999,77 134,6 10022,85 11798,12 28,75 2690,98 22,81 29,94 4846,29 39,51 3,34 16
17 18 Sanepar Serviços Públicos Curitiba PR 8308,18 10,19 10828,71 6848,22 8,83 1545,35 22,57 15,02 -1111,61 47,16 1,78 17
18 26 Itaipu Binacional Energia Foz do Iguaçu PR 8054,04 42,07 619,23 18675,28 39,31 2743,14 14,69 497,23 -109245,14 97,4 2,06 18
19 20 RGE Sul Distribuidora de Energia S/A Energia São Leopoldo RS 7232,45 9,95 5457,44 11021,95 7,18 949,52 8,61 18,69 3877,09 72,07 1,01 19
20 28 3tentos Agroindustrial S/A Comércio – Atacado e Varejo Santa Bárbara do Sul RS 7228,8 35,55 4037,71 12825,77 42,52 756,37 5,9 20,45 1324,63 54,49 1,58 20
21 SICOOB Central SC/RS Financeiro Florianópolis SC 7110,43 16,28 7921,91 7555,51 12,22 1272,75 16,85 17,57 6822,03 0 0 21
22 21 Randoncorp Automotivo Caxias do Sul RS 7089,31 11,31 3229,92 11915,74 9,44 691,7 5,8 16,46 170,57 70,77 1,91 22
23 31 Electrolux do Brasil e Controlada Eletroeletrônicos Curitiba PR 6830,85 35,11 2669,67 13541,94 38,09 792,41 5,85 32,52 946,7 71,58 0,99 23
24 24 Camil Alimentos Agropecuária Itaqui RS 6655,67 9,48 3457,32 12262,94 9,01 217 1,77 6,63 -585,24 68,87 1,64 24
25 27 Whirlpool S/A Eletroeletrônicos Joinville SC 6611,6 18,09 2691,03 12931,66 12,57 910,78 7,04 39,15 940,34 74,49 1,05 25
26 35 Grupo Argenta Combinado Comércio – Atacado e Varejo Flores da Cunha RS 6342,33 41,99 517,53 15141,84 41,78 98,95 0,65 35,89 -725,11 81,77 1,34 26
27 25 Celesc Energia Florianópolis SC 6170,76 8,58 3671,28 10658,86 2,46 715,8 6,72 21,68 -1783,75 71,84 1,28 27
28 19 SLC Participações S/A Alimentos e Bebidas Porto Alegre RS 6024,29 -12,1 2912,46 8646,38 -6,38 494,74 5,72 8,87 -3513,39 74,31 1,52 28
29 23 Tupy S/A e Controladas Metalurgia Joinville SC 6023,96 -3,82 3491,58 10665,11 -6,18 82,44 0,77 2,42 406,85 69,6 2,2 29
30 30 Copacol Cooperativa de Produção Cafelândia PR 5937,5 12,58 3560 10192,5 8,15 804,99 7,9 24,92 -116,67 64,38 1,44 30
31 29 Eletrobras CGT Eletrosul Energia Florianópolis SC 5626,7 6,66 8805,73 2899,76 -10,74 639,28 22,05 7,57 4928,55 47,98 1,55 31
32 34 Marcopolo e Controladas Automotivo Caxias do Sul RS 5600,94 23,15 4026,61 8593,84 28,59 1222,38 14,22 31,87 1865,12 56,76 1,84 32
33 32 Terramar Investimentos S/A (Évora) Plástico e Borracha Porto Alegre RS 5600,91 17,62 2700,19 6959,37 14,39 330,22 4,74 6,5 -1356,68 51,51 1,92 33
34 22 Cocamar Cooperativa de Produção Maringá PR 5511,9 -13,14 3109,85 9783,61 -19,81 434,09 4,44 14,66 861,34 64,31 1,71 34
35 36 Grupo Tramontina Metalurgia Carlos Barbosa RS 5260,76 18,02 4587,94 7261,58 17,39 600,29 8,27 14,08 1591,95 52,09 2,18 35
36 39 Corsan Serviços Públicos Porto Alegre RS 5108,2 25,95 4869,96 6356,83 24,49 1304,9 20,53 29,76 -4422,01 62,62 1,78 36
37 40 Cálamo Distribuidora de Prod. de Beleza S/A Comércio – Atacado e Varejo Curitiba PR 4937,78 23,14 2807,68 8360,81 12,35 1344,24 16,08 56,42 -587,24 76,9 2,34 37
38 Grupo Potencial Comércio – Atacado e Varejo Araucária PR 4917,49 104,37 1362,12 10438,49 22,07 603,4 5,78 51,82 660,02 30,68 2,84 38
39 42 Companhia Zaffari Comércio e Indústria Comércio – Atacado e Varejo Porto Alegre RS 4421 14,94 2717,4 7465,68 9,73 760,23 10,18 31,42 -690,99 65,49 1,25 39
40 CGN Brasil Energia e Participações S/A Energia Curitiba PR 4394,34 1,1 7620,22 1431,68 21,25 115,61 8,08 1,51 -1352,64 36,56 2,94 40
41 37 Bianchini S/A Indústria, Comércio e Agricultura Comércio Exterior Porto Alegre RS 4373,94 2,24 2236,65 7947,34 -7,09 766,77 9,65 39,71 1210,4 43,25 1,91 41
42 45 Central Ailos Financeiro Blumenau SC 3934,03 14,67 4185,26 4556,74 13,77 187,05 4,1 4,82 3690,14 83,04 2,41 42
43 50 Com. Medicamentos Brair Ltda. (Farmácias São João) Comércio – Atacado e Varejo Passo Fundo RS 3714,36 23 1343,55 7519,01 22,07 349,81 4,65 29,17 -346,21 66,39 1,55 43
44 Sistema de Cooperativas de Crédito Unicred Financeiro Porto Alegre RS 3597,22 9,8 3583,83 4457,37 8,35 223,56 5,02 6,59 3016,67 88,93 1,64 44
45 43 Frisia Cooperativa Agroindustrial Cooperativa de Produção Carambeí PR 3502,08 -1,94 2463,33 5591,31 -10,77 338,87 6,06 14,9 343,96 49,92 1,94 45
46 53 Oleoplan S/A Alimentos e Bebidas Porto Alegre RS 3476,59 20,42 1511,31 6595,36 20,44 827,94 12,55 58,27 496,88 58,36 1,69 46
47 60 BRDE Financeiro Porto Alegre RS 3460,37 33,08 4495,9 2912,94 31,43 472,45 16,22 10,99 4449,2 82,43 1,72 47
48 47 Calçados Beira Rio S/A Couro e Calçados Novo Hamburgo RS 3452,75 11,13 3226,05 4455,02 8,81 577,2 12,96 19,07 2565,44 24,08 5,07 48
49 51 Intelbras S/A Ind. Telecom. Eletr. Eletroeletrônicos São José SC 3438,57 14,32 2941,91 4756,15 15,9 528,41 11,11 18,91 1672,35 46,74 2,27 49
50 46 Berneck S/A Painéis e Serrados Madeira e Cultivo Florestal Araucária PR 3394,39 4,99 3719,85 3528,51 21,82 475,56 13,48 11,96 611,49 55,78 3,08 50
51 48 Be8 S/A Energia Passo Fundo RS 3333,11 9,19 701,96 7336,06 1,9 477,03 6,5 91,34 7,3 79,44 1,2 51
52 49 Coop. Agropecuária Castrolanda Cooperativa de Produção Castro PR 3200,06 5,11 1903,59 5552,37 0,27 273,17 4,92 15,38 172,92 55 1,5 52
53 57 Rodoil Distribuidora de Combustíveis S/A Comércio – Atacado e Varejo Caxias do Sul RS 3196,55 16,58 320,02 7577,42 16,89 55,7 0,74 18,6 -88,49 69,39 1,87 53
54 54 Grendene S/A Couro e Calçados Farroupilha RS 3145,43 10,02 4040,95 2628,58 8,01 735,24 27,97 19,1 3067,8 10,2 7,1 54
55 55 Statkraft Energias Renováveis S/A Energia Florianópolis SC 3121,82 11,63 5262,95 1172,2 24,09 214,58 18,31 4,28 -1729,28 37,87 2,53 55
56 Dass Nordeste Calçados e Artigos Esportivos S/A Couro e Calçados Saudades SC 3056,75 21,29 2265,57 4683,58 17,54 445,46 9,51 21,67 691,4 48,79 2,5 56
57 41 Integrada Cooperativa Agroindustrial Cooperativa de Produção Londrina PR 3031,25 -22,78 1140,03 6143,56 -26,99 38,11 0,62 3,4 112,82 76,13 1,4 57
58 59 Banco CNH Capital Financeiro Curitiba PR 2947,93 12,7 2653,81 4092,72 19,18 -160,62 -3,92 -6,29 2635,48 0 0 58
59 58 Frimesa – Coop. Central Cooperativa de Produção Medianeira PR 2894,46 6,91 1155,11 5780,91 7,64 45,45 0,79 4,01 -1381,08 71,47 1,45 59
60 52 Grupo Tigre Material de Construção Joinville SC 2866,48 -3,34 1845,78 4823,21 -1,36 -186,02 -3,86 -9,6 130,68 62,65 2,26 60
61 56 Coasul Cooperativa Agroindustrial Cooperativa de Produção São João PR 2717,7 -1,71 1219,31 5202,19 -6,68 271,71 5,22 24,2 317,76 76,62 1,73 61
62 Banco Volvo (Brasil) S/A Financeiro Curitiba PR 2697,55 21,73 3548,92 2218,37 7,94 357,43 16,11 11,4 2799,91 0 0 62
63 66 Grupo Panvel Comércio – Atacado e Varejo Porto Alegre RS 2604,89 9,43 1234,71 4942,46 10,79 105,51 2,13 8,76 -45,31 63,44 1,7 63
64 62 Olfar S/A – Alimento e Energia Alimentos e Bebidas Erechim RS 2597,7 5,62 1432,93 4622,89 -1,46 320,84 6,94 25,1 -290,4 64,45 1,58 64
65 67 Grupo Ferrarin Agropecuária Porto Alegre RS 2587,15 13,5 977,37 5207,55 11,57 154,46 2,97 17,17 318,21 70,25 1,22 65
66 Cotrijal Cooperativa de Produção Não-Me-Toque RS 2559,47 -5,23 1206,54 4856,61 -9,3 135,53 2,79 11,81 162,73 62,64 1,11 66
67 63 Coopavel Cooperativa de Produção Cascavel PR 2520,77 3,65 792,65 5280,78 1,54 121,32 2,3 16,36 -703,46 81,43 1,17 67
68 Santa Terezinha Participações S/A Açúcar e Álcool Maringá PR 2505,95 17,15 1652,03 3710,37 10,39 476,68 12,85 27,72 -4136,26 77,86 0,86 68
69 77 Hapvida Clinipam Saúde Curitiba PR 2438,2 25,2 4160,84 885,32 -11,8 36,49 4,12 1,01 1092,66 14,4 7,17 69
70 71 Unimed Porto Alegre Saúde Porto Alegre RS 2412,15 13,4 1549,89 4060,81 13,87 128,8 3,17 8,81 1154,73 43,29 1,56 70
71 80 Gonçalves & Tortola S/A (Frangos Canção) Alimentos e Bebidas Maringá PR 2364,82 25,51 1441,94 4003,29 15,56 425,29 10,62 34,79 223,78 48,17 1,89 71
72 81 OESA Comércio e Representação S/A (Delly´s) Comércio – Atacado e Varejo Jaraguá do Sul SC 2349,41 25,18 1306,89 4214,66 24,11 100,99 2,4 8,68 385,25 39,58 1,97 72
73 72 Giassi Adm. de Bens S/A Comércio – Atacado e Varejo Içara SC 2346,9 10,8 1865,48 3461,06 9,47 297,37 8,59 16,94 756,39 21,16 2,44 73
74 69 Vulcabras S/A Couro e Calçados Parobé RS 2331,59 7,24 2109,98 3048,58 8,19 569,87 18,69 27,76 1290,82 29,5 3,18 74
75 74 Capal Cooperativa de Produção Arapoti PR 2326,56 12,71 1094,3 4408,77 11,57 159,03 3,61 15,41 192,64 64,53 1,93 75
76 65 Positivo Tecnologia Informática e Automação Curitiba PR 2306,89 -3,64 1635,83 3688,33 -6,07 85,04 2,31 5,25 912,68 62,67 2 76
77 92 CPFL Transmissão S/A Energia Porto Alegre RS 2294,02 56,39 2825,08 2065,57 12,71 517,86 25,07 24,79 2656,19 63,78 1,32 77
78 61 Getnet Informática e Automação Campo Bom RS 2284,56 -7,94 3147,91 1629,41 -6,61 588,47 36,12 17,97 2081,65 95,63 1,03 78
79 70 Gestamp Brasil S/A Automotivo São José dos Pinhais PR 2234,29 4,37 1233,05 4003,68 0,9 162,9 4,07 14,19 -222,78 63,9 1,26 79
80 68 Copercampos Cooperativa de Produção Campos Novos SC 2185,97 -0,52 985,36 4189,64 -4,76 174,4 4,16 19 -253,08 72,04 1,1 80
81 79 Vitru Empreendimentos Educação Florianópolis SC 2164,71 12,6 2558,22 2141,81 9,14 288,75 13,48 12,01 -2218,73 56,08 2,29 81
82 78 Fuga S/A Couro e Calçados Marau RS 2156,35 12,02 1410,44 3570,6 8,69 228,87 6,41 17,59 912,71 22,24 4,29 82
83 73 Banco Sistema S/A Financeiro Curitiba PR 2138,32 3,02 4125,04 165,72 -6,56 95,2 57,45 2,33 1133,97 0 0 83
84 76 Cia. Hering e Controladas Têxtil e Confecções Blumenau SC 2104,44 4,46 2168,71 2540,57 7,73 38,57 1,52 1,79 1654,95 27,9 2,42 84
85 85 Plaenge Participações S/A (Grupo Plaenge) Construção e Imobiliário Londrina PR 2073,67 24,18 1710,86 2941,5 34,34 187,99 6,39 11,35 1437,18 68,12 3,62 85
86 44 Belagricola Com. e Rep. de Produtos Agrícolas Comércio – Atacado e Varejo Londrina PR 2064,11 -40,37 485,65 4663,17 -37,85 -442,38 -9,49 -62,54 -209,56 88,45 1,06 86
87 87 Nortox S/A Química Arapongas PR 1948,29 17,89 1911,83 2427,78 24,39 210,95 8,69 11,61 1565,29 33,44 4,29 87
88 86 Casan Serviços Públicos Florianópolis SC 1933,67 16,45 2258,41 1950,41 19,36 243,03 12,46 11,4 -1113,76 59,03 1,1 88
89 APFPAR Participações Holding Porto Alegre RS 1886,82 12,9 847,64 2671,16 -0,26 172,89 6,47 12,71 168,32 58,57 2,05 89
90 82 Cia. Sulamericana de Distrib. (Sup. Cidade Canção) Comércio – Atacado e Varejo Maringá PR 1860,31 4,6 635,94 3841,35 -2,51 58,04 1,51 11,24 -387,47 69,91 1,19 90
91 84 Arauco do Brasil S/A Madeira e Cultivo Florestal Curitiba PR 1808,61 6,53 1234,27 2943,13 15,69 142,24 4,83 11,08 -157,82 52,85 2,04 91
92 88 Unimed Curitiba Saúde Curitiba PR 1808,48 10,74 759,35 3562,35 12,87 38,65 1,09 5,18 301,81 59,19 1,72 92
93 Mili S/A Papel e Celulose Curitiba PR 1800,29 14,85 1440,63 2607,53 9,33 369,58 14,17 28,52 1035,51 28,6 5,46 93
94 75 Autopista Litoral Sul Serviços Públicos Joinville SC 1799,44 -11,72 2482,44 1559,56 -20,73 -655,98 -42,06 -25,88 -3250,76 60,77 0,44 94
95 83 Adama Química Londrina PR 1768,93 1,27 644,75 3658,45 -11,14 -168,28 -4,6 -36,13 -41,65 85,6 1,08 95
96 112 Banco de Lage Landen Brasil S/A Financeiro Porto Alegre RS 1653,74 33,49 1439,27 2400,62 87,89 -261,4 -10,89 -18,19 1382,85 88,23 1,1 96
97 99 Vibra Agroindustrial S/A Agropecuária Montenegro RS 1642,97 23,01 599,67 3317,34 15,78 162,01 4,88 31,19 -202,97 71,47 1,1 97
98 108 Paraná Banco S/A Financeiro Curitiba PR 1588,74 26,24 1360,77 2248,25 -3,4 90,6 4,03 7,08 939,87 87,19 0,53 98
99 97 Guararapes Painéis S/A Madeira e Cultivo Florestal Caçador SC 1567,16 13,34 1666,31 1811,64 23,88 93,55 5,16 5,75 -636,91 51,6 1,73 99
100 96 Agência de Fomento do Paraná S/A Financeiro Curitiba PR 1564,77 11,88 2757,58 415,32 7,1 198,52 47,8 7,63 2756,85 27,07 4,05 100
101 95 Banco RCI Brasil S/A Financeiro Curitiba PR 1550,12 7,5 1525,07 1909,02 -3,18 239,84 12,56 17,14 1517,66 88 1,57 101
102 91 Cia. Comercial de Imóveis (Grupo Habitasul) Papel e Celulose Porto Alegre RS 1548,95 -1,64 671,69 1680,69 -12,1 215,23 12,81 13,29 -1050,6 65,98 2,78 102
103 94 Schulz e Controlada Máquinas e Equipamentos Joinville SC 1516,19 4,77 1424,15 1945,89 1,04 255,19 13,11 18,74 478,32 45,25 3,16 103
104 Sainte Marie Importação e Exportação Ltda. Comércio Exterior Itajaí SC 1515,53 43,75 612,52 2985,99 69,12 148,73 4,98 24,75 610,15 43,52 0,6 104
105 90 Inbetta S/A Plástico e Borracha Esteio RS 1489,95 -6,43 1717,38 1546,36 -7,43 127,12 8,22 7,24 1312,2 22,01 4,9 105
106 172 Multiplike Gestão de Recursos Ltda. Financeiro Joinville SC 1485,58 94,08 2462,78 565,37 51,72 280,5 49,61 15,31 2436,87 15,38 16,69 106
107 106 CPX Distribuidora S/A Comércio – Atacado e Varejo Itajaí SC 1475,1 15,82 1018,98 2391,95 11,65 88,28 3,69 9,09 880,39 63,07 3,67 107
108 Santa Lúcia Distribuidora de Combustíveis Ltda. Comércio – Atacado e Varejo Santa Maria RS 1463,93 57,75 61,35 3574,78 57,8 33,47 0,94 68,51 17,21 75,38 4,8 108
109 101 GDM Genética do Brasil S/A Agropecuária Cambé PR 1413,53 8,19 669,1 2566,58 20,27 489,44 19,07 70,38 -2295,77 88,54 1,95 109
110 100 Unidasul Distribuidora Alimentícia S/A Comércio – Atacado e Varejo Esteio RS 1403,26 7,36 341,73 3057,66 5,86 93,29 3,05 29,44 -210,56 70,17 1,06 110
111 103 Cotripal Cooperativa de Produção Panambi RS 1394,46 8,75 755,49 2518,8 8,65 91,96 3,65 12,72 134,88 60,19 1,25 111
112 120 Farmácia e Drogaria Nissei S/A Comércio – Atacado e Varejo Curitiba PR 1375,96 22,03 350,55 3011,58 18,1 -39,4 -1,31 -13,97 -320,24 81,94 1,15 112
113 Cia. Latino Americana de Medicamentos (Clamed) Comércio – Atacado e Varejo Joinville SC 1374,49 8,39 411,77 2904,45 6,95 68,23 2,35 17,69 -142,91 72,66 1,27 113
114 93 Arcelor Mittal Gonvarri Brasil Prod. Siderúrgicos S/A Siderurgia e Mineração Araucária PR 1356,55 -6,58 617,24 2603,66 -9,37 64,69 2,48 10,73 253,41 37,89 1,56 114
115 104 Empresas Cassol Participações Holding São José SC 1352,8 6,11 1676,35 1227,32 6,97 107,32 8,74 6,45 -64,18 35,17 1,35 115
116 113 Lojas Quero-Quero Comércio – Atacado e Varejo Cachoeirinha RS 1339,55 9,07 546 2666,33 11,18 0,15 0,01 0,03 -159,7 84,46 1,57 116
117 Horse Brasil S/A Máquinas e Equipamentos São José dos Pinhais PR 1337,07 63,98 1021,34 2058,66 156,85 29,37 1,43 2,92 359,09 36,25 1,62 117
118 148 Banco Paccar S/A Financeiro Ponta Grossa PR 1325,66 47,46 1859,49 957,36 42,05 129,7 13,55 8,36 1858,33 0 0 118
119 105 Taurus Armas Metalurgia Porto Alegre RS 1323,91 3,92 1294,36 1672,67 -6,13 76,59 4,58 6,42 403,63 50,76 1,53 119
120 126 Cia. Melhoramentos Norte do Paraná Agropecuária Jussara PR 1304,89 22,19 1276,12 1636,09 1,06 123,92 7,57 9,93 -1726,16 74,59 1,99 120
121 117 Prati, Donaduzzi & Cia. Ltda. Química Toledo PR 1294,56 7,95 1032,55 1868,03 0,85 310,75 16,64 33,04 179,05 53,59 2,66 121
122 109 Cooperativa Agropecuária Tradição Cooperativa de Produção Pato Branco PR 1281,5 2,03 747,13 2243,19 -2,7 106,63 4,75 15,3 -141,94 61,56 1,26 122
123 114 Josapar e Controladas Alimentos e Bebidas Porto Alegre RS 1269,63 3,75 601,12 2212,22 4,39 28,9 1,31 3,82 277,4 66,89 1,88 123
124 122 JJGC Ind. Com. de Materiais Dentários S/A Saúde Curitiba PR 1265,15 15,39 1382,56 1404,27 20,77 121,66 8,66 9,2 28,85 50,66 4,38 124
125 129 Granja Faria S/A Agropecuária Lauro Muller SC 1265,03 18,81 836,44 2059,4 10,83 230,48 11,19 31,96 -826,32 66,07 1,43 125
126 131 Romagnole Produtos Elétricos S/A Eletroeletrônicos Mandaguari PR 1242,79 17,63 618,18 2262,53 14,85 254,34 11,24 45,64 296,21 61,14 2,76 126
127 138 Grupo Sinosserra Comércio – Atacado e Varejo Novo Hamburgo RS 1237,86 27,12 300,03 2689,36 24,05 120,98 4,5 47,75 194,5 67,88 1,2 127
128 118 Panatlântica e Controladas Metalurgia Gravataí RS 1236,93 5,42 769,14 2109,73 12,26 84,66 4,01 10,52 421,35 52,45 2,28 128
129 Coop. Tritícola Regional Sãoluizense Ltda. Cooperativa de Produção São Luis Gonzaga RS 1235,74 31,15 534,54 2406,05 37,25 60,52 2,52 12,01 261,37 61,22 1,52 129
130 121 Adami S/A – Madeiras Madeira e Cultivo Florestal Caçador SC 1226,45 11,85 1256,94 1432,17 6,2 251,09 17,53 21,62 -94,53 54,87 2,64 130
131 135 Sisprime do Brasil Cooperativa de Crédito Financeiro Londrina PR 1217,82 22,31 1501,07 1105,65 10,43 250,25 22,63 18,95 1441,67 83,08 0,88 131
132 125 Pamplona Alimentos S/A Alimentos e Bebidas Rio do Sul SC 1196,24 10,77 686,66 2110,79 9,6 85,89 4,07 13,16 218,71 52,35 1,67 132
133 134 Alibem Alimentos S/A Alimentos e Bebidas Porto Alegre RS 1189,18 18,56 727,47 2034,12 10,26 118,04 5,8 18,53 156,8 68,46 3,99 133
134 115 Lojas Colombo Comércio – Atacado e Varejo Farroupilha RS 1188,39 -2,51 776,02 1976,44 -3,36 8,25 0,42 1,04 385,39 64,93 1,01 134
135 127 Concessionária das Rodovias Integradas do Sul S/A Serviços Públicos Porto Alegre RS 1186,65 11,29 1382,45 1203,61 20 139,8 11,61 10,45 -1342,75 56,77 1 135
136 123 Cia. de Cimento Itambé Material de Construção Curitiba PR 1185,49 8,6 1231,15 1361,81 5,91 249,12 18,29 21,25 -143,64 32,4 1,67 136
137 116 SCGÁS Serviços Públicos Florianópolis SC 1184,83 -2,58 802,27 1915,91 -9,14 173,34 9,05 22,86 320,24 29,38 2,41 137
138 98 Conasa Infraestrutura S/A Serviços Públicos Londrina PR 1156,59 -15,14 740,11 1703,57 -13,19 -274,48 -16,11 -24,09 -3050,67 80,67 0,53 138
139 128 Grupo Portobello Material de Construção Florianópolis SC 1138,48 6,82 371,1 2407,81 9,9 -102,02 -4,24 -26,95 -1596,93 88,91 0,75 139
140 Imaribo Indústria e Comércio Madeira e Cultivo Florestal Curitiba PR 1127,56 21,02 794,3 1792,61 25,36 133,65 7,46 18 444,72 27,9 3,57 140
141 111 Copagril Cooperativa de Produção Marechal Cândido Rondon PR 1121 -9,87 250,94 2484,2 -12,49 18,5 0,74 7,93 -145,01 85,16 1,19 141
142 137 Todeschini S/A Móveis Bento Gonçalves RS 1116,75 12,56 1299,16 994,08 17,16 168,87 16,99 12,57 305,97 35,35 1,41 142
143 119 Melnick Desenvolvimento Imobiliário S/A Construção e Imobiliário Porto Alegre RS 1109,26 -3,63 1211,56 1028,99 -13,07 136,83 13,3 10,16 1278,47 47,28 2,93 143
144 147 TCP Participações S/A Transporte e Logística Paranaguá PR 1101,5 21,76 877,47 1524,21 22,02 530,86 34,83 65,92 -2165,37 74,84 1,11 144
145 142 Friomaster Participações S/A (Dufrio) Construção e Imobiliário Porto Alegre RS 1088,21 15,45 235,26 2402,83 13,01 94,5 3,93 44,19 -145,84 87,09 1,19 145
146 139 Metalúrgica Mor S/A Metalurgia Santa Cruz do Sul RS 1078,2 12,73 945,46 1482,16 12,91 126,04 8,5 14,16 644,48 36,27 2,34 146
147 136 Grupo Kepler Weber Metalurgia Porto Alegre RS 1033,23 4,11 740,78 1607,3 6,29 199,18 12,39 27,16 337,69 53,53 1,98 147
148 145 Unifique Telecomunicações Telecomunicações Timbó SC 1026,54 12,01 1197,86 1025,38 16,1 174,57 17,02 15,21 -357,63 47,52 1,47 148
149 184 Dox Brasil Indústria e Comércio de Aços S/A Siderurgia e Mineração São Francisco do Sul SC 1024,41 42,58 409,54 1606,28 47,67 184,76 11,5 28,87 658,6 21,02 3,98 149
150 144 União Brasileira de Educação e Assistência (PUCRS) Educação Porto Alegre RS 1021,46 10,29 1019,99 1249,07 6,25 118,36 9,48 12,32 244,96 42,31 1,67 150
151 171 Durski Indústria e Comércio S/A (Madero) Alimentos e Bebidas Ponta Grossa PR 1018,53 32,08 356,74 2045,62 19,76 219,12 10,71 80,33 -1662,53 85,53 1,1 151
152 143 Credicoamo Financeiro Campo Mourão PR 1003,97 8,27 1529,65 539,94 -1,25 231,67 42,91 15,96 1517,42 67,87 1,3 152
153 141 Assoc. Hosp. Moinhos de Vento Saúde Porto Alegre RS 994,87 5,39 867,43 1383,09 2,62 79,15 5,72 9,58 171,5 46,19 2,26 153
154 140 Tuper S/A Metalurgia São Bento do Sul SC 982,28 3,22 333,1 2020,88 -1,16 73,79 3,65 24,91 -141,54 74,07 0,77 154
155 301 Neon Financeira Financeiro Florianópolis SC 973,61 209,05 675,49 1615,73 396,46 -104,25 -6,45 -20,16 580,94 0 0 155
156 152 Xion I Participações S/A Química Quatro Barras PR 965,48 12,05 685,76 1526,69 10,29 119,25 7,81 18,62 43,6 51,23 1,16 156
